
1932年至1964年的白银宿舍里有90%的白银。这些银币和许多其他银币被归类为“垃圾银 “, 阅读更多关于垃圾白银的投资。垃圾银只是一个 银币 曾在流通中使用,但现在以含银量而不是面值出售。
下面列出的是每年的薄荷糖数量。年列列出硬币上的年和薄荷标记,其中D代表丹佛,S代表旧金山,P代表费城。同样,没有薄荷标记的硬币意味着该硬币是在费城铸造的。
tage 栏是美国造币厂发行和发行的硬币数量。
“货币价值范围”列表示人们通常为该类型的硬币支付的价格(通常根据硬币的状况和需求,价格范围很宽)。还有一些其他的银币是 最有价值的银币。销量最高的白银区确实是其中一些 稀有银币.
年 | tage | 货币价值 |
1932 | 5,404,000 | $ 4.00 – $ 400.00 |
1932 D | 436,800 | $ 200.00 – $ 1,500.00 |
1932 S | 408,000 | $ 200.00 – $ 1,500.00 |
1934 | 31,912,052 | $ 3.00 – $ 100.00 |
1934 D | 3,527,200 | $ 4.00 – $ 1,200.00 |
1935 | 32,484,000 | $ 3.00 – $ 1,500.00 |
1935 D | 5,780,000 | $ 3.00 – $ 900.00 |
1935 S | 566万 | $ 3.00 – $ 900.00 |
1936 | 41,300,000 | $ 3.00 – $ 100.00 |
1936 D | 5,374,000 | $ 5.00 – $ 1,500.00 |
1936 S | 3,828,000 | $ 4.00 – $ 600.00 |
1937 | 19,696,000 | $ 3.50 – $ 80.00 |
1937 D | 7,189,600 | $ 3.50 – $ 220.00 |
1937 S | 1,652,000 | $ 4.50 – $ 400.00 |
1938 | 9,472,000 | $ 4.50 – $ 300.00 |
1938 S | 2,832,000 | $ 4.50 – $ 300.00 |
1939 | 33,540,000 | $ 3.50 – $ 60.00 |
1939 D | 7,092,000 | $ 3.50 – $ 130.00 |
1939 S | 2,628,000 | $ 4.50 – $ 390.00 |
1940 | 35,704,000 | $ 3.00 – $ 60.00 |
1940 D | 2,797,600 | $ 3.00 – $ 350.00 |
1940 S | 8,244,000 | $ 3.00 – $ 60.00 |
1941 | 79,032,000 | $ 3.00 – $ 35.00 |
1941 D | 16,714,800 | $ 3.00 – $ 35.00 |
1941 S | 16,080,000 | $ 3.00 – $ 35.00 |
1942 | 102,096,000 | $ 3.00 – $ 35.00 |
1942 D | 17,487,200 | $ 3.00 – $ 35.00 |
1942 S | 19,384,000 | $ 3.00 – $ 35.00 |
1943 | 99,700,000 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1943 D | 16,095,600 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1943 S | 21,700,000 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1944 | 104,956,000 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1944 D | 14,600,800 | $ 4.00 – $ 60.00 |
1944 S | 12560,000 | $ 4.00 – $ 60.00 |
1945 | 74,372,000 | $ 3.00 – $ 70.00 |
1945 D | 12,341,600 | $ 3.50 – $ 70.00 |
1945 S | 17,004,000 | $ 3.50 – $ 70.00 |
1946 | 53,436,000 | $ 3.50 – $ 50.00 |
1946 D | 9,072,800 | $ 4.00 – $ 130.00 |
1946 S | 4,204,000 | $ 4.50 – $ 130.00 |
1947 | 22,556,000 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1947 D | 15,388,000 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1947 S | 5,532,000 | $ 3.00 – $ 125.00 |
1948 | 35,196,000 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1948 D | 16,766,800 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1948 S | 15960,000 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1949 | 9,312,000 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1949 D | 10,068,400 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1950 | 24,920,126 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1950 D | 21,075,600 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1950 S | 10,284,004 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1951 | 43,448,102 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1951 D | 35,354,800 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1951 S | 9,048,000 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1952 | 38,780,093 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1952 D | 49,795,200 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1952 S | 13,707,800 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1953 | 18,536,120 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1953 D | 56,112,400 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1953 S | 14,016,000 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1954 | 54,412,203 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1954 D | 42,305,500 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1954 S | 11,834,722 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1955 | 18,180,181 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1955 D | 3,182,400 | $ 5.00 – $ 250.00 |
1956 | 44,144,000 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1956 D | 32,334,500 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1957 | 46,532,000 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1957 D | 77,924,160 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1958 | 630万 | $ 3.50 – $ 100.00 |
1958 D | 78,124,900 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1959 | 24,384,000 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1959 D | 62,054,232 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1960 | 29,164,000 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1960 D | 63,000,324 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1961 | 37,036,000 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1961 D | 83,656,928 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1962 | 36,156,000 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1962 D | 127,554,756 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1963 | 74,316,000 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1963 D | 135,288,184 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1964 | 560,390,585 | $ 3.00 – $ 30.00 |
1964 D | 704,135,528 | $ 3.00 – $ 30.00 |
在哪里购买垃圾白银宿舍
货币金属交易所提供垃圾白银 以具有竞争力的价格。创始人相信(和我们一样),投资者应以现货价或接近现货价的价格购买贵金属。像这样的低价帮助了Money Metals Exchange的快速增长。读 Money Metals Exchange的评论.